ГДЗ по истории 10 класс Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Левандовский А. А., Торкунов А. В. упражнение - 2 стр. 49
Условие
Составьте в тетради таблицу «Экономические мероприятия правительств России в 1992—1999 гг.».
Решение #1
| Мероприятия | Итоги |
| “Шоковая терапия” | Резкий рост цен, ускорение инфляции, массовая безработица |
| Ваучерная приватизация | Появление слоя крупных собственников, олигархического капитала. Большая часть населения не улучшила свое положение |
| Привлечение средств банков и международных организаций | Кредиты выделили Международный валютный фонд и Всемирный банк |
| Выпуск государственных краткосрочных обязательств | Продажа ГКО дала большие средства для экономики страны |
| Дефолт | Денежные вклады населения обесценились, доверие к банкам и правительству было утрачено. Банковская система оказалась сильно подорванной. МВФ и Всемирный банк объявили о замораживании всех программ помощи России. Правительство было отправлено в отставку. |
Сообщить об ошибке
Сообщитe об ошибке