Алгебра. 9 класс. Углублённый уровень
Условие
Изобразите схематически график функции:

Изобразите схематически график функции:

а) y=|x26|x|+8|{«color»:»#202335″,»fontFamily»:»stix»,»language»:»ru»};

б) y=|2|x|x2|{«color»:»#202335″,»fontFamily»:»stix»,»language»:»ru»};

в) y=|x|3|x|+3{«color»:»#202335″,»fontFamily»:»stix»,»language»:»ru»};

г)  y=|x4x+1|.{«color»:»#202335″,»fontFamily»:»stix»,»language»:»ru»}

Решение #1

а) y=|x26|x|+8|{«color»:»#202335″,»fontFamily»:»stix»,»language»:»ru»};

б) y=|2|x|x2|{«color»:»#202335″,»fontFamily»:»stix»,»language»:»ru»};

в) y=|x|3|x|+3{«color»:»#202335″,»fontFamily»:»stix»,»language»:»ru»};

г)  y=|x4x+1|.{«color»:»#202335″,»fontFamily»:»stix»,»language»:»ru»}

Сообщить об ошибке
Сообщитe об ошибке