История России. 9 класс. В 2 ч. Часть 1.
Условие
Составьте в тетради таблицу «Изменения наделов помещичьих крестьян, вышедших из крепостной зависимости».
Составьте в тетради таблицу «Изменения наделов помещичьих крестьян, вышедших из крепостной зависимости».
Решение #1
Группа губерний | Изменения | Примеры губерний |
С уменьшением наделов (до 20%) | Незначительное сокращение земельных участков | Курская, Нижегородская |
С уменьшением наделов (от 20 до 40%) | Среднее сокращение наделов | Тамбовская, Воронежская |
С уменьшением наделов (более 40%) | Значительное сокращение земельных участков | Саратовская и Самарская |
С увеличением наделов (до 20%) | Незначительное увеличение земель | Пермская, Вологодская |
С увеличением наделов (более 20%) | Существенное увеличение земельных участков | Минская, Киевская |
Сообщить об ошибке
Сообщитe об ошибке