ГДЗ по географии 10 класс Гладкий Ю.Н., Николина В. В. упражнение - 6 стр. 67
Условие
С помощью текста учебника и знаний по истории заполните таблицу «Этапы формирования политической карты мира».
| Этапы | Особенности формирования |
Решение #1
| Этапы | Особенности формирования |
| Древний период (до V в.) | Характеризовался развитием первых мощных государств, таких как Древний Египет и Греция, на фоне рабовладельческого строя. |
| Средневековый период (V—XV вв.) | Ассоциируется с феодализмом, когда усиливалась роль церкви и развивались товарные отношения. Это время стало расцветом таких государств, как Византия и Русь. |
| Новый период (с XV—XVI вв. до начала ХХ в.) | Связан с Великими географическими открытиями и колониальной экспансией, что значительно изменило политическую карту мира. К началу XX века завершился территориальный раздел, особенно в Африке. |
| Новейший период (XX в.) | Охватывает изменения после мировых войн и распад колониальных империй. В конце XX — начале XXI века произошли глубокие преобразования: распад Советского Союза и Югославии, воссоединение Германии и расширение НАТО. |
| Современный период | Характеризуется формированием политической карты мира, обусловленные демократическими процессами. |
Сообщить об ошибке
Сообщитe об ошибке